Livrarea pesticidelor nu mai este disponibilă
Conform reglementărilor în vigoare, aceste produse pot fi achiziționate exclusiv din magazinele fizice autorizate. Produsele rămân disponibile în locațiile noastre fizice. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Fungicid SIGNUM
Descriere
Fungicid SIGNUM
Signum este un fungicid inovator, special conceput pentru a combate o gamă largă de boli care afectează pomii fructiferi și culturile de tomate. Combinația unică a celor două substanțe active îi conferă o eficacitate deosebită și o acțiune de lungă durată.
Substanta activa | Clasificare | Formulare | Numar certificat |
26,7% boscalid | ATENTIE | Granule | 2758/ |
Cultura | Spectru de combatere | Epoca de aplicare | Timp de pauza* | |
Cais Piersic | Putregaiul brun si mumificarea fructelor | 0,05% (0,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 7-10 zile între ele, pe perioada de vegetatie BBCH 60-87, de la deschiderea primelor flori pana la coacerea fructelor | 7 zile |
Visin | Putregaiul brun si mumificarea fructelor | 0,05% (0,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 10 zile între ele, pe perioada de vegetatie BBCH 59-81, de la deschiderea primelor flori pana la începutul colorarii tipice a fructelor | 7 zile |
Cires | Putregaiul brun si mumificarea fructelor Patarea rosie a frunzelor (Blumeriella jaapii) Antracnoza frunzelor (Cocomyces hiemalis) | 0,05% (0,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 10 zile între ele, pe perioada de vegetatie BBCH 59-81, de la deschiderea primelor flori pana la începutul colorarii tipice a fructelor | 7 zile |
Prun | Putregaiul brun si mumificarea fructelor Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0,05% (0,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 7 zile între ele, pe perioada de vegetatie BBCH 59-81, de la deschiderea primelor flori pana la începutul colorarii tipice a fructelor | 7 zile |
TomateVinete | Putregai cenusiu (Botrytis cinerea) Fainarea (Leveililla taurica) | 0,15% (1,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 7 zile între ele, pe perioada de vegetatie, de la aparitia inflorescentei pana la aparitia a 30% din culoarea tipica de coacere a fructelor | 3 zile |
Salata | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,15% (1,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 2 tratamente la un interval de 7 zile intre ele, pe perioada de vegetatie BBCH 12-49, de la aparitia celei de-a doua frunze adevarate pana la formarea completa a capatanii. | 14 zile |
| Morcov | <a class=”wordtip” style=”color: inherit;text-decoration: none;cursor: help;background-color: #ceebdf” title=”Boala a plantelor produsa de ciuperci patogene din genul Alternaria „>Alternarioza (Alternaria dauci) | 0,075% (0,75 kg/ha) | se pot aplica maxim 2 tratamente la un interval de 7-10 zile intre ele, pe perioada de vegetatie BBCH 41-47, respectiv de la inceputul dezvoltarii radacinilor pana cand acestea ajung la 70% din dezvoltarea lor. | 28 zile |
| Varza | Alrternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,1% (1 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 7 zile intre ele, pe perioada de vegetatie BBCH 41-49, de la inceputul formarii capatanii pana la dezvoltarea si formarea completa a acesteia. | 14 zile |
| Ardei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Fainarea (Leveililla taurica) | 0,15% (1.5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 7-14 zile intre ele, pe perioada de vegetatie BBCH 51-87, de la aparitia inflorescentei pana la aparitia a 70% din culoarea tipica a coacerii fructelor. | 3 zile |
| Praz | Patarea cafenie (Cladosporium alii-porri) Mana (Phytophtora porri) | 0,15% (1,5 kg/ha) | se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval de 10-14 zile, pe perioada de vegetatie BBCH 41-49, de la inceputul dezvoltarii frunzelor bazale pana la uscarea partii superioare a bulbului. | 14 zile |
| Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,18% (1,8 kg/ha) | se pot aplica maxim 2 tratamente la un interval de 7 zile intre ele, pe perioada de vegetatie BBCH 60-87, de la deschiderea primelor flori pana la coacerea primelor fructe. | 3 zile |
Recomandari:
Pentru combaterea moniliozei la cires, visin, cais, piersic, prun – in doza de 0,5 kg/ha – fungicidul Signum poate fi aplicat in perioada infloritului (pentru combaterea moniliozei florilor) si/sau la intrarea in parga a fructelor (pentru combaterea moniliozei fructelor).
Produsul se va integra intr-un program de tratamente, in alternanta cu produse cu alt mod de actiune.
La tomate, pentru combaterea putregaiului cenusiu (Botrytis cinerea), poate fi aplicat in perioada formarii fructelor sau la primele simptome de atac.
Beneficiile utilizării Signum:
- Eficacitate dovedită: Control excelent al bolilor precum monilioza, făinarea, pătarea frunzelor și a fructelor.
- Spectru larg de acțiune: Este eficient împotriva unei game largi de ciuperci patogene.
- Acțiune de lungă durată: Oferă o protecție de durată, reducând numărul de tratamente necesare.
- Flexibilitate: Poate fi utilizat în diferite stadii de dezvoltare ale culturii.
- Compatibilitate: Este compatibil cu multe alte produse de protecția plantelor.
Informații suplimentare
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Ambalaj | 15 GR, 50 GR, 500 GR |





Recenzii
Nu există încă recenzii.