Livrarea pesticidelor nu mai este disponibilă
Conform reglementărilor în vigoare, aceste produse pot fi achiziționate exclusiv din magazinele fizice autorizate. Produsele rămân disponibile în locațiile noastre fizice. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Erbicid CLEAN UP XPERT
Descriere
Erbicid CLEAN UP XPERT
Clean Up este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică, conceput pentru a elimina în mod eficient toate tipurile de buruieni anuale și perene. Indiferent dacă vorbim despre buruieni răsărite înainte sau după însămânțare/plantare, Clean Up acționează rapid și decisiv, asigurând o curățenie totală a terenului.
Erbicid CLEAN UP XPERT Absorbit prin frunze și transmis cu rapiditate (în câteva ore) în toate organele plantei, inclusiv în rădăcini, stoloni și rizomi, Clean Up Xpert distruge în totalitate părţile aeriene și subterane ale buruienilor vizate.
| SUBSTANŢĂ ACTIVĂ | FORMULARE | CERTIFICAT OMOLOGARE | FIRMĂ PRODUCĂTOARE |
| 360 g/l glifosat acid din sare de izopropilamină | concentrat solubil (SL) | Omologat în România cu certificat de omologare nr. 243PC/20.10.2016 | Nufarm LTD, Marea Britanie |
| Cultura | Doza | Perioada aplicare |
| Grau, Orz, Grau durum, Ovaz | 4 litri/ha | Cu 7 zile inainte de recoltare. |
| Grau, Orz, Ovaz, Rapita, Mustar, Sfecla de zahar, Inul pentru samanta, Ceapa pentru bulbi, Mazare de camp, Praz | 1.5 litri/ha | Inainte de rasarirea culturii. |
| Inul pentru samanta, Rapita | 4 litri/ha | Cu 14 zile inainte de recoltare. |
Mustar. | 4 litri/ha | Cu 8 zile inainte de recoltare. |
Sparanghel | 5 litri/ha | Inainte de rasarirea culturii. |
Miriste (toate culturile comestibile si necomestibile) | 4 litri/ha/an | Cu 5 zile inainte de insamantarea ssau plantarea culturii urmatoare. |
Miriste (toate culturile comestibile si necomestibile) | 1.5 litri/ha/an | Cu 2 zile inainte de insamantarea sau plantarea culturii urmatoare. |
Pasune | 6 litri/ha/an | Cu 5 zile inainte de recoltat sau discuit |
Culturi comestibile si necomestibile | 5 litri/ha | Inainte de plantare sau insamantare |
| Mar, Par | 5 litri/ha | Dupa recoltare si pana inainte de stadiul de buton verde. |
| Cires, Prun | 5 litri/ha | Dupa recoltare si pana inainte de stadiul de buton alb. |
| Paduri si pepiniere | 10 litri/ha |
Avantaje ale utilizării Clean Up
- Eficacitate maximă: Elimină o gamă largă de buruieni, inclusiv cele mai rezistente.
- Acțiune rapidă: Efectul erbicidului este vizibil în câteva zile de la aplicare.
- Versatilitate: Poate fi utilizat pe o varietate de culturi și în diferite faze de vegetație.
- Biodegradabilitate: Se descompune rapid în sol, reducând impactul asupra mediului.
Informații suplimentare
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Ambalaj | 100 ML, 1L, 250ML, 500ML |





Recenzii
Nu există încă recenzii.